2016 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE 2017 | € 5.837,00 | | AMBIENTE.IT SRL |
2016 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SCALE MOBILI DI LAMBIOI 01/01/2017 - 31/08/2019 | € 39.980,00 | | OTIS SERVIZI SRL |
2016 | RINNOVO CANONE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE CONTABILITA' ANNO 2017 | € 3.527,51 | | COMPUTER SOLUTIONS SPA |
2016 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRESENZE | € 995,00 | | MONDO EDP SRL |
2016 | POLIZZA ASSICURATIVA 2017 RAMO ELETTRONICA ANNO 2017 - RIF. CONTRATTO N. 90/73372102 | € 2.093,01 | | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AG. ASSITREVISO S.R.L. |
2016 | POLIZZA ASSICURATIVA 2017 RAMO FURTO/RAPINA ANNO 2017 - RIF. CONTRATTO N. 45/73372101 | € 1.157,50 | | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AG. ASSITREVISO S.R.L. |
2016 | POLIZZA ASSICURATIVA 2017 RAMO INC/FUR/KASKO AUTOMEZZI IN MISSIONE ANNO 2017 - RIF. CONTRATTO N. 76/M10641187 | € 1.816,00 | | ITAS MUTUA AG. DI BENDETTO ASS.NI SRL |
2016 | POLIZZA ASSICURATIVA 2017 RAMO INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI ANNO 2017 - RIF. CONTRATTO N. 5009052-S | € 50 | | UNIQA ASS.NI SPA AG. FRANCO NORDIO ASS.NI SAS |
2016 | POLIZZA ASSICURATIVA RAMO 2017 INFORTUNI ANNO 2017 - RIF. CONTRATTO N. 2325025/2GO | € 1.825,00 | | ITAS MUTUA AG. DI BENDETTO ASS.NI SRL |
2016 | POLIZZA ASSICURATIVA 2017 RAMO RCT/RCO ANNO 2017 - RIF. CONTRATTO N. 763610302 | € 9.000,00 | | GENERALI ITALIA SPA AG. D. PIOL & R. ZANELLA SNC |
2016 | POLIZZA ASSICURATIVA 2017 RAMO TUTELA GIUDIZIARIA ANNO 2017 - RIF. CONTRATTO N. M10481358 | € 3.500,00 | | ITAS MUTUA AG. DI BENDETTO ASS.NI SRL |
2016 | FORNITURA DI CONTENITORI IN CARTONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA SCUOLE INFANZIA | € 6.600,00 | | MATTIUSSI ECOLOGIA SRL |
2016 | POLIZZA ASSICURATIVA 2017 PER IL FURGONE TARGATO FG 133 BR | € 852 | | ITAS MUTUA AG. DI BENDETTO ASS.NI SRL |
2016 | FORNITURA DI N. 1 SELETTORE MONETE PER CASSA AUTOMATICA PARCHEGGIO DI LAMBIOI | € 249,7 | | TSP ITALIA SRL |
2016 | SOSTITUZIONE FRIZIONE, CINGHIA E CUSCINETTO AL MEZZO MAN EJ 901 KV | € 3.814,18 | | GASSER SRL |
2016 | FORNITURA CONTENITORI SPECIFICI PER MANIFESTAZIONI E PARCHI CITTADINI - RE-SQUARE | € 6.900,00 | | MATTIUSSI ECOLOGIA SRL |
2016 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO ISUZU CM 748 PY | € 1.407,56 | | CARROZZERIA VALLATA SNC |
2016 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU SPAZZATRICE BUCHER CC2020 TARGATA AFB440 | € 759,8 | | ECOLOGICA 2000 SRL |
2016 | FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER VOLTASACCHI IDRAULICO | € 1.411,55 | | ECOFAR SRL |
2016 | FORNITURA DI 200 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI (NUOVI) | € 3.000,00 | | PARKEON SPA |
2016 | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 3 TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL PARCHEGGIO DI LAMBIOI | € 14.500,00 | | B! SPA |
2016 | FORNITURA TICKETS PERSONALIZZATI PER PARCHEGGI A SBARRA | € 4.650,00 | | TSP ITALIA SRL |
2016 | FORNITURA DI SACCHI NERI IN POLIETILENE PESANTE PER NETTEZZA URBANA | € 13.100,00 | | INPLAST SRL |
2016 | FORNITURA DI 150 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI (VECCHI) | € 2.075,00 | | TSP ITALIA SRL |
2016 | CORSO DI FORMAZIONE. COSTO DEL LAVORO: CALCOLO E BUDGET DEL PERSONALE 2017. | € 290 | | REVIVISCAR SRL |
2016 | FORNITURA DI CARRELLO PORTAUTENSILI DA LAVORO CON UTENSILI | € 1.252,00 | FERCOM SRL, MONEGO SRL | FER-COM SRL |
2016 | FORNITURA DI ARREDI PER ECOSPORTELLO DI TRICHIANA | € 1.288,00 | | AMBIENTI SNC |
2016 | PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI LIMANA E TRICHIANA ANNO 2016-17 | € 2.800,00 | | PIAT MANOLO |
2016 | FORNITURA DI UN'AUTOVETTURA VAN PER IL SETTORE RIFIUTI | € 15.500,00 | | CARRARO SPA - CONCESSIONARIA DI BELLUNO |
2016 | FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE | € 445 | | ALFA SRL |
2016 | FORNITURA DI MAGNETI, VITI E RONDELLE PER ECOCENTRO | € 1.093,14 | | FER-COM SRL |
2016 | RIPARAZIONE N. 1 SEDILE FIAT DUCATO CK 683 ZR (COD. SCHEDA 0356/16) | € 160 | | CIEMME DI FERIGO ALBERTO |
2016 | TAGLIANDO COMPLETO SUL MEZZO EJ 901 KV | € 1.071,09 | | GASSER SRL |
2016 | FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURA | € 4.000,00 | | NORD ENGINEERING SRL |
2016 | FORNITURA PRESIDI SANITARI DI PRONTO SOCCORSO | € 564,48 | MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL, ANTINCENDI VIEL SRL | MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL |
2016 | FORNITURA DI PARCOMETRI | € 29.700,00 | PARKEON SPA, INPUT SRL | PARKEON SPA |
2016 | FORNITURA DI UN AUTOCARRO TELAIO NUOVO DI FABBRICA | € 110.000,00 | | CARRARO S.P.A. |
2016 | FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO | € 903,64 | | ALEMAX SRL |
2016 | FORNITURA SACCHI AZZURRI SEMITRASPARENTI IN LDPE PER RACCOLTA MULTIMATERIALE | € 3.500,00 | ECOPACK SRL, CEPLAST SRL | ECO PACK SRL |
2016 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE A SUPPORTO DEL RUP PER REDAZIONE CILA E RELAZIONE PAESAGGISTICA PER SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LAMBIOI | € 2.100,00 | | PASQUIN ROBERTO |
2016 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE NUOVA INFOGRAFICA ECOCENTRO | € 2.850,00 | | BERETTA GUIDO |
2016 | FORNITURA DI VOLTASACCHI IDRAULICO COMPLETO - ATTREZZATURA SPECIFICA | € 4.653,48 | | ECOFAR SRL |
2016 | SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DI CADITOIE, GRIGLIE E POZZETTI STRADALI | € 38.275,00 | | ECOLOGIC SERVICE DI VINCENZO CELLI |
2016 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA | € 290 | | ACHAB SRL |
2016 | SERVIZIO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE | € 4.545,90 | PADANA SRL, D'INCA' & C.SAS, ALFA SRL, ECOTRAFFIC | PADANA SRL |
2016 | SERVIZIO DI ADATTAMENTO E SPOSTAMENTO SBARRA E SEMAFORO | € 1.220,00 | | BOGO IVO di BOGO ALESSANDRO SRL |
2016 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE FINESTRE PER BOX ACCETTAZIONE ECOCENTRO DI BELLUNO | € 586 | | OFFICINA BRANCALEONE SNC DI LUIGI E MAURIZIO BRANCALEONE |
2016 | FORNITURA DI LAMIERA ZINCATA FORATA PER PARAPETTI ECOCENTRO DI BELLUNO | € 67 | | METALMECCANICA PAT SNC |
2016 | FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | € 1.377,31 | | ANTINCENDI VIEL SRL |
2016 | CORSO DI TIME MANAGEMENT E AUTOEFFICACIA PER ADDETTI ECOSPORTELLO | € 1.000,00 | | REVIVISCAR SRL |
2016 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCALA E FORNITURA DI UNO SCIVOLO PER L'ECOCENTRO DI BELLUNO | € 940 | PAT METALMECCANICA SNC, BRANCALEONE ILARIO & C. SNC | BRANCALEONE ILARIO & C. SNC |
2016 | SERVIZIO DI ABBINAMENTO FLUSSO DATI, STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI BONARI E DIFFIDE | € 2.772,54 | | LEADERFORM SPA |
2016 | N. 2 sollevatori manuali GHHW-10000 ART. 6151016 | € 2.184,00 | | FER-COM SRL |
2016 | FORNITURA CONTENITORI CARRELLATI DA 120 LT PER RIFIUTO UMIDO ORGANICO. RDO N. 1167233. | € 9.625,00 | | EUROSINTEX SRL |
2016 | FORNITURA SACCHETTI MOD. SHOPPER BIODEGRADABILI/COMPOSTABILI PER RIFIUTO UMIDO ORGANICO - RDO N. 1307191. - 1307191 - SACCHI TOTALMENTE BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI | € 20.298,00 | | CEPLAST SRL |
2016 | Batterie LI-IO Serie 1100W | € 3.000,00 | | MT ECOSERVICE SRL |
2016 | Analisi percolato | € 1.000,00 | | A&B CHEM SRL |
2016 | Sacchettini per cani in hdpe nero n. 50 confezioni | € 745 | | SEDO SAS |
2016 | Servizio di sgombero neve stagione 2016-2017 | € 3.500,00 | | DEON SPA |
2016 | FORNITURA SOFTWARE GESTIONE APPALTI E AVVIO SISTEMA | € 7.840,00 | | MAGGIOLI SPA |
2016 | Stampante e materiali vari | € 500 | | ABC SYSTEM S.N.C. DI CERVO GABRIELE E REOLON NERINO |
2016 | Fornitura spazzole per nettezza urbana | € 3.000,00 | | LINEA STRADALE SRL |
2016 | MANUTENZIONE MEZZI TARGATI EA944SJ - EG162HM | € 3.360,00 | | CARROZZERIA VALLATA SNC |
2016 | SERVIZI DI RECUPERO MATERIALI IN CARTONGESSO | € 981,1 | | CASAGRANDE DANIELE SRL |
2016 | SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI | € 2.700,00 | | STUDIO AM&CO SRL |
2016 | Canone annuo di noleggio e manutenzione applicativo web | € 5.100,00 | | MIT SERVIZI SRL |
2016 | Supporto riscossione coattiva TIA/TARI 2016 | € 9.500,00 | | MIT SERVIZI SRL |
2016 | SISTEMA DI VIDEOSORGEGLIANZA FALCO | € 8000 | | TELETRONICA SPA |
2016 | CANONE SEMESTRALE DI NOLEGGIO PER AUTOCARRO SCARRABILE | € 32.100,00 | | SPECCHIA SERVICES SRL |
2016 | Fornitura di n. 2 poltrone su base a 5 razze con ruote | € 610 | | AMBIENTI SNC |
2016 | Acquisto buoni pasto | € 5800 | | DAY RISTOSERVICE SPA |
2016 | LAVORI COMPLEMENTARI PER IMPREVISTI E MIGLIORIE ALL'ECOCENTRO DI BELLUNO | € 13.755,83 | | MATTIA BENIAMINO & C. SNC |
2016 | SERVIZIO DI SALDATURA COPERCHI IN ALLUMINIO DI CAMPANE CARTA E VPL BELLUNO | € 300 | | METALMECCANICA PAT SNC |
2016 | Acquisto di n. 300 chiavi magnetiche | € 4800 | | EMZ-TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL |
2016 | SERVICE ASSISTENZA E MANUTENZIONE EMZ SU NUOVI DISPOSITIVI DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO | € 37.620,00 | | EMZ-TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL |
2016 | Rinnovo canone assistenza / aggiornamento server posta | € 933 | | DIGIMAT SRL |
2016 | SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI 3^QUADRIMESTRE 2016 | € 20000 | | OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL |
2016 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO PERCOLATO DISCARICA DI CORDELE A BELLUNO | € 31.000,00 | | TECHNITAL SPA |
2016 | Stampa materiali di comunicazione vari su raccolta differenziata | € 1.570,00 | | TIPOGRAFIA PIAVE SRL |
2016 | PROGETTAZIONE E CONDUZIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "CHI TROVA UN RIFIUTO TROVA UN TESORO" - PULIAMO IL MONDO 2016 | € 650 | | AZZALINI MARTA |
2016 | PROGETTAZIONE E CONDUZIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "CHI TROVA UN RIFIUTO TROVA UN TESORO" - PULIAMO IL MONDO 2016 | € 650 | | NARD PAOLA |
2016 | MANUTENZIONE SPAZZATRICE BUCHER TARGATA AFB440 | € 7.000,00 | | ECOLOGICA 2000 SRL |
2016 | PROGETTAZIONE E CONDUZIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "CHI TROVA UN RIFIUTO TROVA UN TESORO" - PULIAMO IL MONDO 2016 | € 650 | | GREGATO VALENTINA |
2016 | Appalto di lavori di adeguamento Centro di raccolta | € 99.624,15 | VENETA DAL FARRA SRL, DEON SPA, F.LLI DE PRA SPA, FONTANA SRL, IMPRESA SILVIO PIEROBON SRL, LUISETTO COSTRUZIONI SRL, MATTIA BENIAMINO & C SNC | MATTIA BENIAMINO & C. SNC |
2016 | Parapetti in tubolare metallico 60x3 - 30x30x4 | € 8203 | | METALMECCANICA PAT SNC |
2016 | Fornitura ed installazione din . 2 lettori ottici barcode | € 2000 | | AMBIENTE.IT SRL |
2016 | N. 3 portali di supporto segnaletica | € 1.600,00 | | L.G. ARREDO SRL |
2016 | Studio e progettazione adesivi e pannelli informativi | € 780 | | BERETTA GUIDO |
2016 | APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SCALE MOBILI | € 200.106,40 | OTIS SERVIZI SRL, KONE SPA, THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA, RIAM ASCENSORI S.R.L., SCHINDLER SPA | OTIS SERVIZI SRL |
2016 | Fornitura n. 500 chiavi magnetiche per apertura calotte volumetriche | € 1.750,00 | | EMZ-TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL |
2016 | POLIZZA 82186874 D&O Copertura assicurativa per amministratori e dirigenti | € 2.689,50 | | AON SPA |
2016 | Fornitura materiali carta intestata e biglietti orari uffici e sportelli aperti al pubblico | € 1.235,00 | | ERREBI SAS |
2016 | N. 1 mini vasca ribaltabile n.u. in ferro | € 20.800,00 | | ROSSI OLEODINAMICA SRL |
2016 | Acquisti contenitori in cartoni per farmaci scaduti | € 1.357,20 | | ALLPACK SRL |
2016 | Veicolo Sprinter 414 BlueTEC T 37/35 | € 39.000,00 | | CARRARO SPA |
2016 | Fornitura contenitori city 3000lt | € 19.470,00 | | NORD ENGINEERING SRL |
2016 | Fornitura n. 500 Buoni Day PiÑ | € 2.945,00 | | DAY RISTOSERVICE SPA |
2016 | Fornitura vetrofanie | € 2000 | | PRIMEC SRL |
2016 | Regolazione premio 2015 RCT Prodotti polizza numero 012 00226333 | € 2244,72 | | AON SPA |
2016 | Fornitura scarpe antifortunistiche | € 2501 | | JOLLY SCARPE SPA |
2016 | Contenitore aerato in polipropilene lt. 7 colore azzurro traslucido | € 2.900,00 | | SARTORI AMBIENTE SRL |
2016 | Acquisto sacchetti in polietilene di colore grigio per raccolta residuo secco non riciclabile | € 13.700,00 | CEPLAST SRL, EUROSINTEX, LADY PLASTIK SRL, MATTIUSSI ECOLOGIA, VIROSAC, | CEPLAST SRL |
2016 | BIDONI CARELLATI DA 240 LT COLORE GRIGIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CON TRANSPONDER | € 8.900,00 | BUNDER & CO. SAS DI MASTROROCCO GUIDOTTI MAURIZIO, EUROSINTEX, LADY PLASTIK SRL, MATTIUSSI ECOLOGIA | BUNDER & CO. SAS |
2016 | SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI 2^QUADRIMESTRE 2016 | € 20.000,00 | | OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL |
2016 | SERVIZI DI SUPPORTO PER SELEZIONE PERSONALE ECOSPORTELLO | € 2.060,00 | | CARPENEDO CRISTINA |
2016 | SERVIZI DI SUPPORTO PER SELEZIONE PERSONALE ECOSPORTELLO | € 1.300,00 | | STUDIO AM&CO SRL |
2016 | FIAT NUOVO DOBLO' CARGO 1.4 T-JET NATURAL POWER 120CV E6 SX | € 14.607,91 | | DE BONA SRL |
2016 | FORNITURA BIDONI CARRELLATI PER RIFIUTO UMIDO ORGANICO 100 LT DOTATI DI TRANSPONDER PER IDENTIFICAZIONE | € 10000 | | MATTIUSSI ECOLOGIA SRL |
2016 | Fornitura di n. 3 teli in pvc laccato, completo di archi | € 3.690,00 | | MARCOLIN COVERING SRL |
2016 | Sistema integrato per verifica e sanzionamento con palmare (Scat) | € 25.320,00 | | BRAV SRL |
2016 | Sistema per la gestione permessi PASS | € 37.000,00 | | BRAV SRL |
2016 | Tickets personalizzati parcheggi Amano | € 3.600,00 | | TSP ITALIA SRL |
2016 | Fornitura cassoni scarrabili | € 38.600,00 | | B.T.E. SPA |
2016 | Modulo Bollatrice virtuale integrato in IrisWIN | € 650 | | MONDO EDP SRL |
2016 | Servizi per la predisposizione del rinnovo periodico di conformitÉ antincendio del Parcheggio Stazione di Belluno | € 728 | | FASCINA ING. GIUSEPPE |
2016 | ABBINAMENTO FLUSSO DATI, STAMPA E POSTALIZZAZIONE MATERIALI PER CAMPAGNA COMUNICAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA | € 5.000,00 | TIPOGRAFIA PIAVE S.R.L. - LEADERFORM SPA - COPYGRAPH | TIPOGRAFIA PIAVE SRL |
2016 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE MATERIALE GRAFICO E TESTI PER PIANO COMUNICAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA | € 2.700,00 | | ACHAB SRL |
2016 | Fornitura armadi metallici | € 1.180,00 | | AMBIENTI SNC |
2016 | Fornitura parti di ricambio per campane Nord Engineering | € 2.240,21 | | NORD ENGINEERING SRL |
2016 | Intervento su ns.mezzo FB932PJ comprensivo di applicazione di deviazione manuale, valvola di massima e tubazioni da 3/4 | € 2.386,29 | | B.T.E. SPA |
2016 | Servizio di raccolta e avvio smaltimento RUP marzo - dicembre 2016 | € 20.432,80 | | SE.FI. AMBIENTE SRL |
2016 | Intervento per messa in sicurezza vetrate insistenti gli spogliatoi di via Marisiga | € 2.216,80 | | DE PASQUAL MARCELLO |
2016 | Fornitura n. 500 Buoni Day PiÑ | € 2.945,00 | | DAY RISTOSERVICE SPA |
2016 | SERVIZIO DI ABBINAMENTO FLUSSO DATI, STAMPA MASSIVA E POSTALIZZAZIONE CONGUAGLIO 2015 E ANNO 2016 | € 10.400,00 | | LEADERFORM SPA |
2016 | Fornitura materiale informatico | € 5.075,00 | | START-UP SRL |
2016 | Corso di formazione in house su riscossione tariffa e casi pratici | € 1200 | | CARPENEDO CRISTINA |
2016 | N. 20 pinze multiuso in alluminio anodizzato art. L201 | € 260 | | JOLLY SRL |
2016 | Fornitura Appliance - miniserver | € 1200 | | ATLANTE INFORMATICA SRL |
2016 | Acquisto n. 2 portatili | € 2000 | START UP - SVG - TRE C | TRE CI SRL |
2016 | CABLATURA UFFICI COORDINATORI | € 1375 | | M.R.E. IMPIANTI ELETTRICI DI MELLA RAFFAELE |
2016 | FORNITURA SACCHETTI BIODEGRADABILI DA 40 LT PER RIFIUTO UMIDO ORGANICO | € 2365 | | MATTIUSSI ECOLOGIA SRL |
2016 | N. 2 Sistemi di identificazione MAWIS, n. 2 moduli black list TOP - comprensivo di installazione | € 17340 | | MOBA ELECTRONIC S.R.L. |
2016 | SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI 1^QUADRIMESTRE 2016 | € 28063,72 | | OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL |
2016 | Canone di assistenza e manutenzione anno 2016 | € 5562 | | AMBIENTE.IT SRL |
2016 | Canone di assistenza e manutenzione anno 2016 software IrisWin | € 947 | | MONDO EDP SRL |
2016 | Fornitura materiali anno 2016 | € 10000 | | OLEOMEC SRL |
2016 | Scanner TC1100 - 1100 lettore codice a barre | € 544,4 | | TSP ITALIA SRL |
2016 | Ritiro e avvio al recupero legno | € 16960,28 | | CASAGRANDE DARIO |
2016 | Servizi di smaltimento pneumatici anno 2016 | € 2904,00 | | SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA |
2016 | Servizio di smaltimento inerti anno 2016 | € 3045 | | F.LLI DE PRA' SPA |
2016 | Contratto di assistenza sistemistica anno 2016 - programma Ad Hoc Revolution | € 3527,51 | | COMPUTER SOLUTIONS SPA |
2016 | Servizi di sorveglianza | € 1900 | | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
2016 | Servizi di manutenzione mezzi anno 2016 | € 11685,13 | | O.S.M.I. SNC DI MANFROI GIUSEPPE & C. |
2016 | Servizio di manutenzione estintori anno 2016 | € 5000 | | ANTINCENDI VIEL SRL |
2016 | Acquisto n. 1300 transponder a tappo resinati | € 2100 | | BARON SRL |
2016 | Acquisto n. 300 chiavi elettroniche | € 4800 | | EMZ-TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL |
2016 | Rinnovo servizio di somministrazione lavoro temporaneo | € 7694,4 | | UMANA SPA |
2016 | Servizi tecnici di terzi | € 5300 | | STUDIO AM&CO SRL |
2016 | Servizi per la gestione e manutenzione dei dispositivi per il controllo quantitativo e qualitativo dei conferimenti del residuo secco non riciclabile | € 18450 | | EMZ-TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL |
2016 | Noleggio fotocopiatrice digitale triumph adler dc2130 | € 220 | | L'UFFICIO STILE SRL |
2016 | Realizzazione stampa personalizzata solleciti Ecos Tares | € 420 | | AMBIENTE.IT SRL |
2016 | Canoni di locazione telepass anno 2016 | € 100 | | TELEPASS SPA |
2016 | Pedaggi autostradali anno 2016 | € 1000 | | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA |
2016 | Sacchettini per cani in hdpe nero n. 50+50 confezioni | € 1490 | | SEDO SAS |
2016 | Acquisti materiali vari per telefonia | € 1000 | | DIGITAL SYSTEM SRL |
2016 | Noleggio apparati per rilevazione conferimenti anno 2016 | € 2100 | | WINIT SRL |
2016 | Fornitura pneumatici 1^semestre 2016 | € 15938,12 | | TYRE RETAIL SRL |
2016 | Assistenza libri paghe anno 2016 | € 14177,22 | | FEINAR |
2016 | Posta target gold | € 1053 | | POSTE ITALIANE SPA |
2016 | Servizio SIN TERRITORIALE | € 6.775,00 | | POSTE ITALIANE SPA |
2016 | Servizi di manutenzione sistemi antincendio anno 2016 | € 1.485,70 | | ANTINCENDIO SAME DI SAVI EDI |
2016 | Servizi di manutenzione anno 2016 | € 4.000,00 | | AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI |
2016 | Servizio di contazione monete anno 2016 | € 5.000,00 | | COIN SERVICE SPA |
2016 | SERVIZI DI PULIZIA CENTRO STORICO | € 6.717,30 | | LAVORO ASSOCIATO COOP. SOCIALE |
2016 | SERVIZI AMMINISTRATIVI PER CONFERIMENTI ANNO 2016 | € 500 | | C.I.P.A. |
2016 | SERIVIZI DI PULIZIA SCALE MOBILI | € 68.856,78 | LAVANDA, COOP. 88, LA PULISPENDOR SNC di Brancher Claudio, PULISERVIZI DI DE NARD PAOLA, LAVORO ASS. COOP. SOCIALE | COOP '88 SOCIETA' COOPERATIVA |
2016 | SERVIZIO E-BILLING (INCASSO FATTURE A MEZZO CBILL) | € 964,30 | | UNICREDIT BANCA SPA |
2016 | SERVIZIO SEDA AVANZATO | € 10.000,00 | | UNICREDIT BANCA SPA |
2016 | SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI | € 5.000,00 | | LUNARDON MASSIMO |
2016 | Servizi di sorveglianza obbligatoria T.U. 81/2008 | € 22.031,00 | | SMA SERVICE SRL |
2016 | Servizio di raccolta e avvio smaltimento RUP proroga gen - feb 2016 | € 3.500,00 | | SE.FI. AMBIENTE SRL |
2016 | Servizi di trasporto anno 2016 | € 500 | | SDA EXPRESS COURIER SPA |
2016 | Servizio di noleggio e gestione apparecchiature e dati da videosorveglianza aree ecologiche. | € 35.000,00 | | ABICOM DI GIOVANNI BONIZZI |
2016 | Conferimento rifiuto urbano da spazzamento strade in piattaforma di lavorazione per recupero delle materie | € 135.000,00 | | PULISABBIE SRL |
2016 | Servizi di manutenzione mezzi anno 2016 | € 5.000,00 | | OFFICINA LUCAT DI DE PARIS LUCA |
2016 | Fornitura energia elettrica 1^semestre 2016 | € 25.000,00 | | METAENERGIA SPA |
2016 | Fornitura carburante anno 2016 | € 3.500,00 | | SB 89 SNC |
2016 | Servizi di telefonia - ricarica numero verde - anno 2016 | € 5.000,00 | | B2YOU SRL |
2016 | Servizi di manutenzione mezzi 1^semestre anno 2016 | € 11.545,44 | | TECNODIESEL SNC |
2016 | Fornitura materiali di manutenzione mezzi anno 2016 | € 5.000,00 | | PULIAUTOMATIC SRL |
2016 | Servizio di lavaggio indumenti | € 66.000,00 | | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA |
2016 | Servizio smaltimento rifiuti cimiteriali anno 2015 | € 1.508,00 | | HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL |
2015 | POLIZZA RC AUTO - LIBRO MATRICOLA | € 130000,00 | ITAS ASSICURAZIONI - UNIPOL ASSICURAZIONI - REALE MUTUA - ZURIGO ASSICURAZIONI - GENERALI ITALIA SPA | ITAS ASSICURAZIONI SPA |
2015 | SERVIZI DI PULIZIA SCALE MOBILI - LAMBIOI - PARCH. STAZIONE - EX MOI | € 83000,00 | COOP. 88 - LAVANDA - LA PULISPLENDOR - LAVORO ASS. COOP. SOCIALE - PULISERVIZI | COOP. '88 SOC. COOPERATIVA |
2015 | fornitura di n. 1 Appliance pfSense | € 230,00 | | ATLANTE INFORMATICA SRL |
2015 | LICENZA ANTIVIRUS | € 705,00 | | START-UP SRL |
2015 | N. 300 COPRI-CESTINI IN FERRO ZINCATO | € 16067,50 | | METALMECCANICA PAT SNC |
2015 | corso di formazione in house su tariffa rifiuti, attivit accertativa e di riscossione e analisi casi pratici. | € 1200,00 | | CARPENEDO CRISTINA |
2015 | POSTALIZZAZIONE E CONSEGNA ONE TO ONE CALENDARI ANNUALI | € 7790,00 | POSTE ITALIANE SPA - HIBRIPOST CONSORZIO | CONSORZIO HIBRIPOST |
2015 | Servizio sgombro neve 2015-2016 | € 3500,00 | | DEON SPA |
2015 | Realizzazione grafica ecocalendario 2016 | € 1650,00 | | ACHAB GROUP SRL |
2015 | Manutenzione automezzo targato BL289756 | € 1240,00 | | CARROZZERIA VALLATA SNC |
2015 | Acquisto buoni pasto | € 2945,00 | | DAY RISTOSERVICE SPA |
2015 | Acquisto spazio informativi su rivista comunale "Il cittadino di Belluno" | € 3050,00 | | COMUNE DI BELLUNO |
2015 | n. 10 modifiche impianto oleodinamico cassone | € 3500,00 | | OLEOMEC SRL |
2015 | Soffiatore airion con matricola 57P01873 - batteria con matricola 56P08225 | € 2250,00 | | MT ECOSERVICE SRL |
2015 | SERVIZI DI ASSISTENZA CONTABILE, FISCALE E TRIBUTARIA | € 15059,00 | STUDIO PAOLA SPONGA - STUDIO GIANNANTONIO GUAZZOTTI - STUDIO BAMPO - STUDIO ELIANA PASOTTI - STUDIO FABIO SOMMACAL - STUDIO CERVO FRANCESCA | STUDIO COMMERCIALISTA RAG. PAOLA SPONGA |
2015 | Creazione di strumenti informatici per la gestione di un sondaggio sulla raccolta differenziata | € 2350,00 | | ACHAB GROUP SRL |
