

Arera svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.
www.arera.it
www.arera.it
Il servizio consiste nella raccolta dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche mediante spazzamento prevalentemente meccanizzato grazie all’impiego di autospazzatrici, con frequenze di servizio variabili a seconda della zona servita (centro storico, periferia, zone sparse, zona turistica, ecc.).
Nel centro storico del Comune di Belluno, lo spazzamento viene effettuato quotidianamente dal lunedì al sabato la mattina dalle 6 alle 12, e nelle aree interessate dallo svolgimento dei mercati ambulanti anche nel pomeriggio di sabato.
Lo spazzamento dei portici nel centro storico viene svolto giornalmente con una piccola spazzatrice elettrica.
Nella periferia, costituita dalle frazioni e dalla zona turistica montana la frequenza è riportata nella tabella sottostante.
A garanzia dello svolgimento delle operazioni di spazzamento il Gestore ha attivato il servizio di segnalazione dei divieti di sosta in coordinazione con il Corpo Polizia Locale al fine di agevolare i lavori di spazzamento meccanizzato.
DESCRIZIONE LUOGO | ZONA | FREQUENZA SPAZZAMENTO |
V.LE G.FANTUZZI | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
V.LE VOLONTARI DELLA LIBERTA’ | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
VIA G.SEGATO | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
P.TA SANTO STEFANO | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
P.ZA CASTELLO | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
P.ZA DUOMO | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
P.LE C.BATTISTI | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
P.ZA MERCATO | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
P.ZA SANTO STEFANO | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
P.ZA VITTORIO EMANUELE | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
P.LE VITTIME DELLE FOIBE | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
VIA 30 APRILE | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
P.ZA DEI MARTIRI | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
P.ZA G.MAZZINI | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
P.ZA G.PILONI | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
V.LO TIS | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
VIA G.MATTEOTTI | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
VIA CARRERA | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
VIA CIPRO | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
VIA D.ALIGHIERI | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
VIA LORETO | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
VIA I.CAFFI | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
VIA J.TASSO | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
VIA L.ZUPPANI | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
VIA R.PSARO | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
VIA MEZZATERRA | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
VIA N.CREPADONI | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
VIA ROMA | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
VIA P.VALERIANO | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
VIA RIALTO | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
VIA RIPA | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
VIA S.RICCI | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
VIA SANT’ANDREA | 1 | 6 VOLTE A SETTIMANA |
VIA T.CATULLO | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
P.LE ASS.BELL.VOLONT.SANGUE | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
P.LE G.MARCONI | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
P.TA CADUTI E DISPERSI IN RUSSIA | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
P.TA SAN LUCANO | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
PONTE BAILEY | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
PONTE NUOVO | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
V.LE DEI DENDROFORI | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA G.DIZIANI | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA D.BUZZATI | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
V.LO SAN PIETRO | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
V.LO SANTA MARIA DEI BATTUTI | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA 1′ NOVEMBRE | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA A.BOITO | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA A.BRUSTOLON | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA A.D’INCA’ | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA A.GABELLI | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA A.LAZZARINI | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA A.TISSI | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA ALZAIA | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA C.CAVOUR | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA CADUTI PONTE S.FELICE | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA CALLUNGA | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA UNIERA DEI ZATER | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA DEI FABBRI | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA DEI MOLINI | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA DEL PIAVE | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA F.OSTILIO | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA FELTRE | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA FOSSAL | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA G.CARDUCCI | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA G.DE MIN | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA N.DE STEFANI | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA G.GARIBALDI | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA LAMBIOI | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA G.ZAIS | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA GUIDO ROSSA | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA SAN NICOLO’ | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA LE SCALETTE | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA LUNGARDO | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA M.CESA | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA MARAGA | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA MONTALBAN | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
PARCO BOLOGNA | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA P.PAGELLO | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA RIVIZZOLA | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA RUGO | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA SAN BIAGIO | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA SAN LUCANO | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA SOTTOCASTELLO | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA SAN PIETRO | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA SANTA CROCE | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA SANTA MARIA DEI BATTUTI | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA SIMON DA CUSIGHE | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
SCALINATA ESTERNA SCALE MOBILI | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA TORRICELLE | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA DEL CANSIGLIO | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
SCALETTE VIA RUGO – VIA ZATER | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
PONTE DELLA VITTORIA | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
GIARDINI STAZIONE | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
PARCHEGGIO PISCINA | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
PARCHEGGIO EX MOI | 1 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
P.LE RESISTENZA | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
P.ZA A.DE LUCA | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
P.ZA L.LOLLINO | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
P.ZA SAN GIOVANNI BOSCO | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
P.ZA SAN LUCANO IN BORGO PRA’ | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
PONTE DEGLI ALPINI | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
V.LE MEDAGLIE D’ORO | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA A.BETTIO | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA A.CECCATI | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA A.DELLA LUCIA | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA AL FOL | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA BALDENICH | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA COL DI LANA | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA D.FANT | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA DEL PLEBISCITO 1866 | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA DELL’ANTA | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA F.AGOSTI | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA F.DELLA DIA | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA F.M.COLLE | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA G.DANIELI | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA G.FAVERO | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA G.GIORGETTI | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA G.MAMELI | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA G.ZANARDELLI | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA GREGORIO XVI | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA L.ALPAGO NOVELLO | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA L.CORTE | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA M.CAPPELLARI | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA N.TAGLIAPIETRA | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA P.CANTILENA | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA P.F.CALVI | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA P.GOBETTI | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA P.GONZAGA | 2 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA P.PAOLETTI | 2 | 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE |
VIA PER NOGARE’ | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA RIVABELLA | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA SAN FRANCESCO | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA SAN GIUSEPPE | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA SANT’ANTONIO | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA SARAJEVO | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA TEN.COL.C.CALBO | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA VENEGGIA | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA VITTORIO VENETO | 2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
V.LE EUROPA | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA 10 MARZO 1945 | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA A.DA TISOI | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA A.FULCIS | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA A.SCHIOCCHET | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA AGORDO | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA ANTOLE | 3.1 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA BES | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA BETTIN | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA BIOS | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA BOLZANO | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA BRIGATA GARIBALDI | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA BRIGATA MARCHE | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA C.MARCHESI | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA CANZAN | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA CASERE | 3.1 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA COL DA REN | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA COL DEL VIN | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA COL DI PIANA | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA COL DI SALCE | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA COLLUNGO | 3.1 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA COLOER | 3.1 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA CORDEVOLE | 3.1 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA D.DA ROLD | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA DEI MOLAS | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA DEI PASCOLI | 3.1 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA F.BORTOT | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA F.CASAGRANDE | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA F.LLI CAIROLI | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA F.LLI ROSSELLI | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA FISTERRE | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA GIAMOSA | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA GIAZZOI | 3.1 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA GIOZ | 3.1 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA GRESAL | 3.1 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA I.D’INCA’ | 3.1 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA INTERNATI E DEPORTATI | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA LA VIGNETTA | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA MARES | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA MARISIGA | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA MIER | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA N.TALAMINI | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA ORZES | 3.1 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA P.DA TISOI | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA PRA’ DE LUNI | 3.1 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA PRADE | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA ROVAIA | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA S.LECHNER | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA SALCE | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA SAN FERMO | 3.1 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA SAN GERVASIO | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA SAN LORENZO | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA SAN SIMON | 3.1 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA SILVA | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA SOIS | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA TISOI | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA TOFANE | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA TRAVAZZOI | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA VEZZANO | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA VIGNOLE | 3.1 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA ZEI | 3.1 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA ZENEGHE | 3.1 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA PADRI CAPPUCCINI | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
PIAZZALE MARISIGA | 3.1 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA CUSIGHE | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
LARGO UGO NERI | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
P.TA G.PERALE | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
P.ZA ASS.DELLA BANDIERA | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
P.ZA DELL’ESEMPON | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
P.ZA MONTE SCHIARA | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
P.ZA OLTRARDO | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
P.ZA VITTIME DI VIA FANI | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
V.LE H.W.TILMAN | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
V.LE STRASBURGO | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA 9 OTTOBRE 1963 | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA A.ALPAGO | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA A.DI FORO | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA E.B.MONDIN | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA A.DELL’ORO | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA A.PRALORAN | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA A.SPERTI | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA B.CASTELLANI | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944 | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA CADUTI DEL LAVORO | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA CAVARZANO | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA COL DI ROANZA | 3.2 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA COL FIORITO | 3.2 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA S.BAROZZI | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA DALMAZIA | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA DE LE SORT | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA DEGLI AGRICOLTORI | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA DEI FOSSI | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA DEI RUI | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA DEL CANDEL | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA DELLA RIVETTA | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA DELL’ARTIGIANATO | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA DI SCALA | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA T.DOLABELLA | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA E.PIETRIBONI | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA F.DEL VESCO | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
V.LE GIOVANNI PAOLO I | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA F.PELLEGRINI | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA F.TOMEA | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA FIAMMOI | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA FONTANELLE | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA G.BORTOTTI | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA G.DASSI | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA G.DE PELLEGRIN | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA G.MARCHIORI | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA E.RUDIO | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA F.FRIGIMELICA | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA G.NAVASA | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA L.DOGLIONI | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA LA LONGA | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA M.TONEGUTTI | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA MASI SIMONETTI | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA A.PERTILE | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA P.TROIS | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA PEDESERVA | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA G.VACCARI | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA T.L.BURATTINI | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA SAFFORZE | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA SALA | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA SAN PIETRO IN CAMPO | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA SANTA CHIARA | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA SARGNANO | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA SOPRACRODA | 3.2 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA L.CIMA | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA U.SCHIOCCHET | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA T.VECELLIO | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA U.BOLZANO | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA V.DA POS | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA MUR DI CADOLA | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA V.ZANON | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA R.BROI | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA U.PAGANI CESA | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
PASSERELLA FERROVIA | 3.2 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
P.LE NEVEGAL | 3.3 | 2 VOLTE L’ANNO |
P.TA G.B.BARPO | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
P.ZA FONTANA OGOL | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA 1′ MAGGIO | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA A.BUZZATI | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA ALPE IN FIORE | 3.3 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA ANCONETTA | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA BADILET | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA BARNABO DELLE MONTAGNE | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA CALEIPO | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA CALLE STRETTA | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA CALMADA | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA CASTELET | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA CASTOI | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA CAVESSAGO | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA CERNIDOR | 3.3 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA CET | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA CIRVOI | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA COL CAVALIER | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA COL DE GOU | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA COR | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA CORAULO AI PIAI | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA CORNIGOL | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA DEI BATTI | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA DEI SETTE MESSAGGERI | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA DEL BOSCO VECCHIO | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA DEL FAVERO | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA DELLA FONTANA | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA DELLA VIGNA | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA DELLE VALLI | 3.3 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA E.BOGO | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA E.DE AMICIS | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA F.MIARI FULCIS | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA FAVERGA | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA FAVERGHERA | 3.3 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA FORMAZIONI PARTIGIANE | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA G.BERLENDIS | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA G.MORO | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA GRESANE | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA LA CENTA | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA LANDREI | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA LAVAZZE | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA LEVEGO | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA LIBERTA’ | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA M.MIARI | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA MADEAGO | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA MADONNA DEL CARAVAGGIO | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA MANDON | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA MEASSA | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA MEDIL | 3.3 | 2 VOLTE L’ANNO |
VIA MODOLO | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA MONTE GRAPPA | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA NEVEGAL | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA NONGOLE | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA P.CAPRARO | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA PAGAGNOI | 3.3 | 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE |
VIA PASCOLET | 3.3 | 2 VOLTE L’ANNO |
