Anno | Dato relativo a: | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Comune di Belluno | 35.872 | 12.921,121 | 15.361,651 | 84,13 | 360,20 | 428,24 |
2018 | Comune di Belluno | 35.833 | 12.526,955 | 15.069,275 | 83,13 | 349,59 | 420,54 |
2017 | Comune di Belluno | 35.710 | 13.055,641 | 15.579,641 | 83,80 | 365,60 | 436,28 |
Anno | Dato relativo a: | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Comune di Limana | 5.328 | 1.835,189 | 2.076,089 | 88,40 | 344,44 | 389,66 |
2018 | Comune di Limana | 5.308 | 1.814,014 | 2.047,864 | 88,58 | 341,75 | 385,81 |
2017 | Comune di Limana | 5.335 | 1.723,283 | 1.948,503 | 88,44 | 323,01 | 365,23 |
Anno | Dato relativo a: | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Comune di Trichiana | 4.830 | 1.325,549 | 1.510,919 | 87,73 | 274,44 | 312,82 |
2017 | Comune di Trichiana | 4.820 | 1.255,525 | 1.436,205 | 87,42 | 260,48 | 297,97 |
Anno | Dato relativo a: | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Comune di Borgo Valbelluna | 13.641 | 4.904,299 | 5.554,469 | 88,29 | 359,53 | 407,19 |
Bellunum s.r.l.
SEDE LEGALE:
Via Marisiga, 111
32100 Belluno
EMAIL info@bellunum.com
PEC bellunumsrl@legalmail.it
Per coloro che non hanno la possibilità di conferire direttamente all’Ecocentro è prevista la raccolta a domicilio per alcune tipologie di rifiuti.
La prenotazione può avvenire contattando l’EcoSportello o compilando l’apposito modulo, disponibile qui.
Prima di effettuare la prenotazione del ritiro leggere attentamente e integralmente le
Si ricorda che:
Giorno | ora | |
---|---|---|
BELLUNO | SABATO | 07.15 – 12.45 |
LIMANA | MARTEDÌ ogni 15 giorni * | 07.15 – 12.45 |
TRICHIANA | MARTEDÌ ogni 15 giorni * | 07.15 – 12.45 |
Rifiuti organici provenienti dallo sfalcio di erba, scarti vegetali di giardino (esclusi sassi e pietrisco), ramaglie, scarti da potatura di siepi, ecc…
Attenzione, separare rigorosamente come segue:
Sarà cura dell’utente depositare i sacchi ben chiusi o le ramaglie ben legate all’esterno della propria abitazione ma all’interno della proprietà privata (non depositato in strada), in un luogo facilmente accessibile ai mezzi che effettuano il servizio.
Tariffa per chiamata e carico (massimo di 10 colli) € 15,00
Frigoriferi, lavatrici, materassi, mobili, ecc.
Il materiale ingombrante deve essere portato a cura dell’utente all’esterno della propria abitazione ma all’interno della proprietà privata (non depositato in strada), in un luogo facilmente accessibile ai mezzi che effettuano il servizio.
Tariffa per chiamata e carico (massimo di 5 colli) € 15,00
L’Ecocentro fornisce alle utenze la possibilità di conferire gratuitamente i rifiuti urbani ingombranti, durevoli, pericolosi, RAEE, ecc.
Per informazioni sugli indirizzi, gli orari di apertura, i rifiuti conferibili e le modalità di accesso clicca sul pulsante sottostante.
I contenitori stradali sono dotati di un’apertura a cassetto volumetrico e sono dislocati in vari punti del territorio comunale.
Con la propria Tessera Servizi Ambientali è possibile accedere a qualunque contenitore del proprio comune.
I sacchetti possono essere introdotti nel contenitore tutti i giorni e in qualsiasi orario.
In caso di malfunzionamento o blocco del cassetto volumetrico l’utente è pregato di segnalare il disservizio in questa pagina e conferire il sacchetto in un altro contenitore. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto all’esterno del contenitore, i trasgressori potranno essere sanzionati.