

Arera svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.
www.arera.it
www.arera.it
Anno | Dato relativo a | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Comune di Belluno | 35.305 | 12.898,87 | 15.149,68 | 84,60 | 365,36 | 429,11 |
2021 | Comune di Belluno | 35.657 | 12.886,036 | 15.260,536 | 84,57 | 361,39 | 427,98 |
2020 | Comune di Belluno | 35.726 | 12.477,245 | 14.836,155 | 84,31 | 349,25 | 415,28 |
2019 | Comune di Belluno | 35.872 | 12.921,121 | 15.361,651 | 84,13 | 360,20 | 428,24 |
2018 | Comune di Belluno | 35.833 | 12.526,955 | 15.069,275 | 83,13 | 349,59 | 420,54 |
Anno | Dato relativo a | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Comune di Limana | 5.379 | 1.917,21 | 2.135,38 | 85,86 | 356,43 | 396,98 |
2021 | Comune di Limana | 5.347 | 1.923,378 | 2.148,928 | 88,67 | 359,71 | 401,89 |
2020 | Comune di Limana | 5.331 | 1.924,643 | 2.163,143 | 87,90 | 360,03 | 405,77 |
2019 | Comune di Limana | 5.328 | 1.835,189 | 2.076,089 | 88,40 | 344,44 | 389,66 |
2018 | Comune di Limana | 5.308 | 1.814,014 | 2.047,864 | 88,58 | 341,75 | 385,81 |
Anno | Dato relativo a | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Comune di Borgo Valbelluna | 13.459 | 4.938,54 | 5.576,06 | 83,35 | 366,93 | 414,30 |
2021 | Comune di Borgo Valbelluna | 13.493 | 4.727,529 | 5.720,169 | 86,35 | 366,37 | 423,94 |
2020 | Comune di Borgo Valbelluna | 13.543 | 4.399,283 | 5.037,954 | 87,92 | 324,84 | 372,00 |
2019 | Comune di Borgo Valbelluna | 13.641 | 4.904,299 | 5.554,469 | 88,29 | 359,53 | 407,19 |
Anno | Dato relativo a: | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Comune di Feltre | 20.580 | 7.098,17 | 8.206,79 | 82,96 | 344,91 | 398,78 |
2021 | Comune di Feltre | 20.564 | 7.440,149 | 8.736,869 | 84,75 | 361,80 | 424,86 |
Anno | Dato relativo a: | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Comune di Santa Giustina | 6.659 | 1.630,82 | 1.896,57 | 81,76 | 244,90 | 284,81 |
Anno | Dato relativo a: | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Comune di San Gregorio nelle Alpi | 1.563 | 445,33 | 491,37 | 86,12 | 284,92 | 314,38 |
Anno | Dato relativo a: | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Comune di Sospirolo | 3.082 | 1.247,86 | 1.325,01 | 87,95 | 404,89 | 429,92 |
2021 | Comune di Sospirolo | 3.069 | 1.203,795 | 1.274,325 | 92,45 | 392,24 | 415,22 |
Anno | Dato relativo a: | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Comune di Quero Vas | 3.085 | 1.265,06 | 1.392,65 | 86,13 | 410,07 | 451,43 |
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Comune Seren del Grappa | 1.582 | 856,06 | 967,06 | 84,58 | 541,12 | 611,29 |
Anno | Dato relativo a: | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD
Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU
pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Comune di Trichiana | 4.830 | 1.325,549 | 1.510,919 | 87,73 | 274,44 | 312,82 |
Per coloro che non hanno la possibilità di conferire direttamente all’Ecocentro è prevista la raccolta a domicilio per alcune tipologie di rifiuti.
La prenotazione può avvenire contattando l’EcoSportello o compilando l’apposito modulo, disponibile qui.
Prima di effettuare la prenotazione del ritiro leggere attentamente e integralmente le
Si ricorda che:
Giorno | ora | |
---|---|---|
BELLUNO | SABATO | 07.15 – 12.45 |
LIMANA | MARTEDÌ ogni 15 giorni * | 07.15 – 12.45 |
TRICHIANA | MARTEDÌ ogni 15 giorni * | 07.15 – 12.45 |
Rifiuti organici provenienti dallo sfalcio di erba, scarti vegetali di giardino (esclusi sassi e pietrisco), ramaglie, scarti da potatura di siepi, ecc…
Attenzione, separare rigorosamente come segue:
Sarà cura dell’utente depositare i sacchi ben chiusi o le ramaglie ben legate all’esterno della propria abitazione ma all’interno della proprietà privata (non depositato in strada), in un luogo facilmente accessibile ai mezzi che effettuano il servizio.
Tariffa per chiamata e carico (massimo di 10 colli) € 15,00
Frigoriferi, lavatrici, materassi, mobili, ecc.
Il materiale ingombrante deve essere portato a cura dell’utente all’esterno della propria abitazione ma all’interno della proprietà privata (non depositato in strada), in un luogo facilmente accessibile ai mezzi che effettuano il servizio.
Tariffa per chiamata e carico (massimo di 5 colli) € 15,00
L’Ecocentro fornisce alle utenze la possibilità di conferire gratuitamente i rifiuti urbani ingombranti, durevoli, pericolosi, RAEE, ecc.
Per informazioni sugli indirizzi, gli orari di apertura, i rifiuti conferibili e le modalità di accesso clicca sul pulsante sottostante.
I contenitori stradali sono dotati di un’apertura a cassetto volumetrico e sono dislocati in vari punti del territorio comunale.
Con la Tessera Servizi Ambientali è possibile introdurre i sacchetti in qualsiasi contenitore stradale multiutenza del secco all’interno del proprio comune. I sacchetti possono essere conferiti tutti i giorni e a qualsiasi ora.
In caso di malfunzionamento o blocco del cassetto volumetrico l’utente è pregato di segnalare il disservizio in questa pagina e conferire il sacchetto in un altro contenitore. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto all’esterno del contenitore, i trasgressori potranno essere sanzionati.